Платформа Citrix XenServer сертифікована для роботи із серверами IBM System x та BladeCenter
Це оголошення збільшить зростання попиту на XenServer для «хмарних» та корпоративних датацентрів. Понад 50 000 підприємств по всьому світу використовують XenServer для віртуалізації серверів, і 50 відсотків з них входять до рейтингу Fortune 500. для «хмарних» середовищ. Цей гіпервізор також найбільш широко використовується для віртуальних десктопів — на його основі працює близько 2,5 мільйонів VDI-десктопів.
IBM вже має успішний досвід застосування рішень Citrix на серверах IBM System x і BladeCenter – це поєднання користується великою популярністю у замовників. Для замовників, які виконують розгортання попередньо підготовлених конфігурацій, IBM надає гарантійну підтримку серверного обладнання, а Citrix пропонує програмне забезпечення та його супровід. Щоб отримати доступ до попередньо підготовлених конфігурацій та відомостей про проведені тести, відвідайте сторінку IBM та XenServer. Крім того, сервери IBM System x та BladeCenter представлені у списку сумісності обладнання Citrix:
| Vendor | Servers |
|---|---|
| Acer | Acer AR360 F1 |
| Acer | Acer AR380 F1 |
| Acer | Acer AR585 F1 |
| Acer | Acer AT350 F1 |
| Acer | Gateway GR360 F1 |
| Acer | Gateway GR380 F1 |
| Acer | Gateway GR585 F1 |
| Acer | Gateway GT350 F1 |
| Action SA. | ACTINA SOLAR 200 X3 |
| Action SA. | ACTINA SOLAR 210 X3 |
| Action SA. | ACTINA SOLAR 212 X3 |
| Action SA. | ACTINA SOLAR 220 X3 |
| Action SA. | ACTINA SOLAR 222 X3 |
| ALFATRON | ST2320 |
| Associated Networks (UK) Limited | SR2500 |
| Atrust Computer Corp. | S200 SV2 |
| BMIT Solutions s.a.r.l | Intel |
| Boston | Fenway FW-IVX20808T3 |
| Bull | NovaScale B260 |
| Bull | NovaScale B265 |
| Bull | NovaScale R460 E1 |
| Bull | NovaScale R460 E2 |
| C.P.U. Комп'ютери | CIX |
| Cisco Systems | UCS 5100 Series Blade Server Chassis |
| Cisco Systems | UCS B200 M1 |
| Cisco Systems | UCS B200 M2 |
| Cisco Systems | UCS B250 M2 |
| Cisco Systems | UCS C200 M2 |
| Colfax | CX1254-N2 |
| Colfax | CX4460-N2 |
| Criterion Systems | HPS Phantom C4 |
| Cybernetics | SANbox |
| Dam Sistemi S.r.l. | VIRTUAL ONE |
| Dell | OptiPlex 740 |
| Dell | OptiPlex Gx745 |
| Dell | PowerEdge 1600SC |
| Dell | PowerEdge 1800 |
| Dell | PowerEdge 1850 |
| Dell | PowerEdge 1900 |
| Dell | PowerEdge 1950 |
| Dell | PowerEdge 1950 III |
| Dell | PowerEdge 2900 III |
| Dell | PowerEdge 2950 |
| Dell | PowerEdge 2950 III |
| Dell | PowerEdge 2970 |
| Dell | PowerEdge 860 |
| Dell | PowerEdge C1100 |
| Dell | PowerEdge C2100 |
| Dell | PowerEdge C6100 |
| Dell | PowerEdge C6105 |
| Dell | PowerEdge C6145 |
| Dell | PowerEdge M600 |
| Dell | PowerEdge M605 |
| Dell | PowerEdge M610 |
| Dell | PowerEdge M610x |
| Dell | PowerEdge M710 |
| Dell | PowerEdge M710HD |
| Dell | PowerEdge M805 |
| Dell | PowerEdge M905 |
| Dell | PowerEdge M910 |
| Dell | PowerEdge R200 |
| Dell | PowerEdge R210 |
| Dell | PowerEdge R210 II |
| Dell | PowerEdge R300 |
| Dell | PowerEdge R310 |
| Dell | PowerEdge R410 |
| Dell | PowerEdge R415 |
| Dell | PowerEdge R510 |
| Dell | PowerEdge R515 |
| Dell | PowerEdge R610 |
| Dell | PowerEdge R710 |
| Dell | PowerEdge R715 |
| Dell | PowerEdge R805 |
| Dell | PowerEdge R810 |
| Dell | PowerEdge R815 |
| Dell | PowerEdge R900 |
| Dell | PowerEdge R905 |
| Dell | PowerEdge R910 |
| Dell | PowerEdge SC1425 |
| Dell | PowerEdge SC1435 |
| Dell | PowerEdge T105 |
| Dell | PowerEdge T110 |
| Dell | PowerEdge T110 II |
| Dell | PowerEdge T210 |
| Dell | PowerEdge T300 |
| Dell | PowerEdge T310 |
| Dell | PowerEdge T410 |
| Dell | PowerEdge T605 |
| Dell | PowerEdge T610 |
| Dell | PowerEdge T710 |
| Dell | Precision WorkStation 380 |
| Dell | Precision WorkStation 390 |
| Dell | Precision WorkStation 490 |
| DEPO Computers | DEPO Storm 5306M, module DS3300MZ |
| DIASTRON Computers | S5520 |
| Egenera | Bladeframe EX/ES |
| Egenera | Dell PAN System |
| Fujitsu | Primergy BX620 S4 |
| Fujitsu | Primergy BX620 S5 |
| Fujitsu | Primergy BX620 S6 |
| Fujitsu | Primergy BX920 S1 |
| Fujitsu | Primergy BX920 S2 |
| Fujitsu | Primergy BX922 S2 |
| Fujitsu | Primergy BX924 S2 |
| Fujitsu | Primergy BX960 S1 |
| Fujitsu | Primergy RX200 S5 |
| Fujitsu | Primergy RX200 S6 |
| Fujitsu | Primergy RX300 S3 |
| Fujitsu | Primergy RX300 S4 |
| Fujitsu | Primergy RX300 S5 |
| Fujitsu | Primergy RX300 S6 |
| Fujitsu | Primergy RX330 S1 |
| Fujitsu | Primergy RX600 S4 |
| Fujitsu | Primergy RX600 S5 |
| Fujitsu | Primergy TX200 S5 |
| Fujitsu | Primergy TX200 S6 |
| Fujitsu | Primergy TX300 S4 |
| Fujitsu | Primergy TX300 S5 |
| Fujitsu | Primergy TX300 S6 |
| Happyware | SX2310HST-R |
| Happyware | SX2321HST-R |
| Happyware | SX2341HST-R |
| Happyware | SX2343HST-R |
| HCL Infosystems | Infiniti Global Line 2700HC |
| Hitachi | BladeSymphony/BS320H4 |
| Hitachi | BladeSymphony/BS320R5 |
| Hitachi | HA8000-es/RS210CJ |
| Hitachi | HA8000-es/RS210CK |
| Hitachi | HA8000-es/RS210MK |
| Hitachi | HA8000-es/RS210NK |
| Hitachi | HA8000-es/RS220CJ |
| Hitachi | HA8000-es/RS220CK |
| Hitachi | HA8000-es/RS220MK |
| Hitachi | HA8000-es/RS220NK |
| Hitachi | HA8000/RS210AJ |
| Hitachi | HA8000/RS210AK |
| Hitachi | HA8000/RS210AK1 |
| Hitachi | HA8000/RS210HJ |
| Hitachi | HA8000/RS210HK |
| Hitachi | HA8000/RS210HK1 |
| Hitachi | HA8000/RS210KK |
| Hitachi | HA8000/RS210KK1 |
| Hitachi | HA8000/RS210LK |
| Hitachi | HA8000/RS210LK1 |
| Hitachi | HA8000/RS210NK1 |
| Hitachi | HA8000/RS220AJ |
| Hitachi | HA8000/RS220AK |
| Hitachi | HA8000/RS220AK1 |
| Hitachi | HA8000/RS220DJ |
| Hitachi | HA8000/RS220HJ |
| Hitachi | HA8000/RS220HK |
| Hitachi | HA8000/RS220HK1 |
| Hitachi | HA8000/RS220KK |
| Hitachi | HA8000/RS220KK1 |
| Hitachi | HA8000/RS220LK |
| Hitachi | HA8000/RS220LK1 |
| Hitachi | HA8000/RS220NK1 |
| HP | ProLiant BL220c G5 |
| HP | ProLiant BL280c G6 |
| HP | ProLiant BL2x220 G5 |
| HP | ProLiant BL460c |
| HP | ProLiant BL460c G5 |
| HP | ProLiant BL460c G6 |
| HP | ProLiant BL460c G7 |
| HP | ProLiant BL465c |
| HP | ProLiant BL465c G5 |
| HP | ProLiant BL465c G6 |
| HP | ProLiant BL465c G7 |
| HP | ProLiant BL480c |
| HP | ProLiant BL490c G6 |
| HP | ProLiant BL490c G7 |
| HP | ProLiant BL495c |
| HP | ProLiant BL495c G5 |
| HP | ProLiant BL495c G6 |
| HP | ProLiant BL580c G7 |
| HP | ProLiant BL585c G7 |
| HP | ProLiant BL680c |
| HP | ProLiant BL680c G5 |
| HP | ProLiant BL685c |
| HP | ProLiant BL685c G5 |
| HP | ProLiant BL685c G6 |
| HP | ProLiant BL685c G7 |
| HP | ProLiant DL160 G6 |
| HP | ProLiant DL160se G6 |
| HP | ProLiant DL180 G6 |
| HP | ProLiant DL180se G6 |
| HP | ProLiant DL360 G5 |
| HP | ProLiant DL360 G6 |
| HP | ProLiant DL360 G7 |
| HP | ProLiant DL365 G5 |
| HP | ProLiant DL370 G6 |
| HP | ProLiant DL380 G5 |
| HP | ProLiant DL380 G6 |
| HP | ProLiant DL380 G6 |
| HP | ProLiant DL380 G7 |
| HP | ProLiant DL385 G2 |
| HP | ProLiant DL385 G5 |
| HP | ProLiant DL385 G5p |
| HP | ProLiant DL385 G6 |
| HP | ProLiant DL385 G7 |
| HP | ProLiant DL580 G5 |
| HP | ProLiant DL580 G7 |
| HP | ProLiant DL585 G2 |
| HP | ProLiant DL585 G5 |
| HP | ProLiant DL585 G6 |
| HP | ProLiant DL585 G7 |
| HP | ProLiant DL785 G5 |
| HP | ProLiant DL785 G6 |
| HP | ProLiant ML150 G6 |
| HP | ProLiant ML330 G6 |
| HP | ProLiant ML350 G5 |
| HP | ProLiant ML350 G6 |
| HP | ProLiant ML370 G5 |
| HP | ProLiant ML370 G6 |
| Huawei | Tecal BH28 |
| Huawei | Tecal BH25 |
| Huawei | Tecal BH620 |
