Azure free account поповнився п'ятьма безкоштовними сервісами
Безкоштовний обліковий запис Azure поповнився п'ятьма безкоштовними сервісами
Почніть роботу з нещодавно доданою безкоштовною сервісною шиною, шлюзом VPN, балансувальником завантажень, реєстром контейнерів, сховищем архівів та збільшеними безкоштовними томами Cosmos DB, які тепер доступні для відповідних користувачів безкоштовних облікових записів Azure. Вони пропонуються як частина 12-місячної безкоштовної послуги, коли користувачі реєструють безкоштовний обліковий запис Azure. Подивіться, що ви можете створити за допомогою цих нових додатків.
Безкоштовний обліковий запис Azure включає доступ до ряду продуктів Azure, які безкоштовні протягом 12 місяців, кредит у розмірі 200 доларів США, який можна витратити протягом перших 30 днів реєстрації, і доступ до понад 25 продуктів, які завжди безкоштовні.
Щомісяця, безкоштовно, доступні наступні продукти:
| ПРОДУКЦІЯ | ПЕРІОД ВІЛЬНОЇ ДОСТУПНОСТІ |
|---|---|
| 5,000 транзакцій зі стандартним екземпляром Text Analytics | 12 місяців |
| 20 000 транзакцій стандартного екземпляра детектора аномалій | 12 місяців |
| 500 сторінок розпізнавача форм S0 | 12 місяців |
| 50 000 транзакцій з Personalizer S0 | 12 місяців |
| 10 000 транзакцій стандартного екземпляра модератора вмісту для модерації або перегляду | 12 місяців |
| 10 000 прогнозів зі стандартним екземпляром Custom Vision , включаючи одну навчальну годину та два проекти з 5 000 навчальних зображень кожен | 12 місяців |
| 5,000 транзакцій з комп'ютерним зором для кожного рівня S1, S2 та S3 | 12 місяців |
| 10 000 транзакцій текстових запитів з розумінням мови (LUIS) | 12 місяців |
| Три керовані документи з QnA Maker | 12 місяців |
| 30 000 транзакцій зі стандартним екземпляром Face | 12 місяців |
| 2 мільйони символів будь-якої комбінації стандартного перекладу та кастомного навчання з Перекладачем | 12 місяців |
| 128 ГБ керованих дисків у поєднанні двох 64 ГБ (P6) SSD-накопичувача, а також 1 ГБ знімка та 2 мільйонів операцій вводу-виводу | 12 місяців |
| 400 наданих російських/с пропускних одиниць і 5 ГБ пам'яті для Azure Cosmos DB | 12 місяців |
| 5 ГБ пам'яті LRS-Hot BLOB з 20 000 операціями читання та 10 000 записів | 12 місяців |
| 5 ГБ простору LRS File Storage з 2 мільйонами прочитаних, 2 мільйонами списків та 2 мільйонами інших операцій з файлами | 12 місяців |
| 250 ГБ стандартного екземпляра S0 бази даних SQL з 10 одиницями транзакцій бази даних | 12 місяців |
| 15 ГБ пропускної здатності для вихідної передачі даних з безкоштовною необмеженою вхідною передачею | 12 місяців |
| 750 годин віртуальних машин загального призначення Azure B1S для сервера Microsoft Windows | 12 місяців |
| 750 годин віртуальних машин загального призначення Azure B1S для Linux | 12 місяців |
| 1,500 годин динамічних публічних IP-адрес для використання з віртуальними машинами B1S, перерахованими вище | 12 місяців |
| 400 наданих російських/с пропускних одиниць і 5 ГБ пам'яті для Azure Cosmos DB | Завжди безкоштовно |
| Azure IoT Central включає 7-денну безкоштовну пробну версію для передплатників, які вперше підписалися, і 2 безкоштовні щомісячні підключені пристрої | Завжди безкоштовно |
| Рівні облікових записів Azure Maps S0 пропонують 250 000 щомісячних завантажень плиток карти та 25 000 щомісячних дзвінків до служб | Завжди безкоштовно |
| 5 ГБ пропускної здатності для вихідної передачі даних з безкоштовною необмеженою вхідною передачею | Завжди безкоштовно |
| 10 веб-, мобільних або API-програм із службою додатків Azure із 1 ГБ пам'яті | Завжди безкоштовно |
| 1 мільйон запитів і 400 000 ГБ споживання ресурсів за допомогою функцій Azure | Завжди безкоштовно |
| 100 000 операцій з публікації та доставки подій за допомогою Event Grid | Завжди безкоштовно |
| 50 000 збережених об'єктів за допомогою Azure Active Directory з єдиним входом (SSO) до всіх хмарних програм і БФА | Завжди безкоштовно |
| 50 000 активних користувачів на місяць (MAU) з Azure Active Directory B2C | Завжди безкоштовно |
| Безкоштовна Azure Service Fabric для створення мікросервісних додатків | Завжди безкоштовно |
| Перші 5 користувачів безкоштовні з Azure DevOps | Завжди безкоштовно |
| Необмежена кількість вузлів (сервер або екземпляр платформи як послуги) з application Insights та 1 ГБ телеметричних даних на місяць | Завжди безкоштовно |
| Необмежене використання Azure DevTest Labs | Завжди безкоштовно |
| Машинне навчання зі 100 модулями та 1 годиною на експеримент із 10 ГБ пам'яті | Завжди безкоштовно |
| Безкоштовна оцінка політики та рекомендації з Azure Security Center | Завжди безкоштовно |
| Необмежена кількість рекомендацій і найкращих практик із Azure Advisor | Завжди безкоштовно |
| Безкоштовна редакція Azure IoT Hub включає 8,000 повідомлень на день із розміром лічильника повідомлень 0.5 КБ | Завжди безкоштовно |
| 5 безкоштовних низькочастотних дій із Azure Data Factory | Завжди безкоштовно |
| 50 МБ пам'яті для 10 000 розміщених документів за допомогою Azure Cognitive Search , включаючи 3 індекси на службу | Завжди безкоштовно |
| Безкоштовний простір імен і 1 мільйон push-повідомлень з Azure Notification Hubs | Завжди безкоштовно |
| Необмежене використання Azure Batch для планування завдань і управління кластерами | Завжди безкоштовно |
| Безкоштовні 500 хвилин роботи за допомогою Azure Automation | Завжди безкоштовно |
| Необмежена кількість користувачів і 5,000 об'єктів каталогу з каталогом даних Azure | Завжди безкоштовно |
| Обробка 30 000 транзакцій на місяць зі швидкістю 20 транзакцій за хвилину за допомогою Face API | Завжди безкоштовно |
| Безкоштовно 2 мільйони символів для перекладача | Завжди безкоштовно |
| Безкоштовний аналіз 5 ГБ на місяць плюс 31-денний період зберігання з Log Analytics | Завжди безкоштовно |
| 50 віртуальних мереж безкоштовно з віртуальною мережею Azure | Завжди безкоштовно |
| Необмежена вхідна передача даних Inter-VNet | Завжди безкоштовно |
| Безкоштовний Azure Container service для кластерних віртуальних машин | Завжди безкоштовно |
