Визуальный дизайнер отчётов FastReport FMX доступен как под MS Windows, так и под MAC OS X.Если вы уже приобрели лицензию FastReport FMX - получите релиз бесплатно. Если нет - у Вас есть возможность приобретения лицензии с 50% скидкой.
Сравнительная таблица возможностей FastReport VCL и FastReport FMX:
FastReport FMX | FastReport VCL | ||||||
Fast Report features | WIN | OSX | |||||
Bands | + | + | + | ||||
Internal ADO datasets | + | - | + | ||||
Internal BDE datasets | - | - | + | ||||
Internal IBX datasets | + | + | + | ||||
Internal DBX datasets | + | + | + | ||||
Internal DBX datasets | + | + | + | ||||
Shape objects | + | + | + | ||||
Text object | + | + | + | ||||
Subbreport object | + | + | + | ||||
Picture object | + | + | + | ||||
System text object | + | + | + | ||||
Chart object | + | + | + | ||||
Barcode object | + | + | + | ||||
2D Barcode object | + | + | - | ||||
OLE Object | - | - | + | ||||
Rich Text object | - | - | + | ||||
Gradient object | + | + | + | ||||
Crosstab object | + | + | + | ||||
Checkbox object | + | + | + | ||||
WEB components | - | - | + | ||||
Advanced printing modes | - | - | + | ||||
Report inheritence | + | + | + | ||||
Drill downs | + | + | + | ||||
HTML tags in text object | + | + | + | ||||
Preview component | + | + | + | ||||
Preview window | + | + | + | ||||
Designer (end user) | + | + | + | ||||
Designer (developer) | + | + | + | ||||
Dialogs | + | + | + | ||||
Script | + | + | + | ||||
Export to PDF | - | - (native from OS print dialog) | + | ||||
Export to PNG/GIF/TIFF/JPEG/BMP | + | + | + | ||||
Export to RTF | + | + | + | ||||
Export to XLS (OLE) | - | - | + | ||||
Export to XLS (XML) | - | - | + | ||||
Export to XLS (BIFF) | - | - | + | ||||
Email export | - | - | + | ||||
Export to CSV | + | + | + | ||||
Export to TXT | + | + | + | ||||
Export to ODS | + | + | + | ||||
Export to ODT | + | + | + |
Опубликовано: 17 октября 2012